ყველაზე გავრცელებული ძაღლის ჯიშები საქართველოში
November 30, 2017 16:14 Kate Katel

ალბათ ბევრს აინტერესებს რომელი ძაღლის ჯიშები არის ყველაზე გავრცელებული საქართველოში. ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა სოციალური ქსელების საშუალებით, რომელშიც დაახლოებით ათასმა ძაღლის მეპატრონემ მიიღო მონაწილეობა. შედეგები კი ასეთია:
# | ჯიშის დასახელება | რაოდენობა |
1 | მეტისი | 188 |
2 | ინგლისური კოკერ სპანიელი | 98 |
3 | ლაბრადორ რეტრივერი | 87 |
4 | ციმბირული ჰასკი | 66 |
5 | პუდელი | 65 |
6 | გერმანული ნაგაზი | 57 |
7 | პეკინესი | 51 |
8 | ამერიკული პიტბულ ტერიერი | 44 |
9 | კანე კორსო | 41 |
10 | იორკშირ ტერიერი | 29 |
11 | ფრანგული ბულდოგი | 22 |
12 | ამერიკული კოკერ სპანიელი | 20 |
13 | კავკასიური ნაგაზი | 20 |
14 | ჩიხუახუა | 19 |
15 | ყაზბეგური ნაგაზი (ქოსა) | 18 |
16 | როტვეილერი | 17 |
17 | პომერანული შპიცი | 15 |
18 | ბიგლი | 14 |
19 | იაგდტერიერი | 14 |
20 | დალმატინელი | 13 |
21 | ინგლისური სეტერი (ლავერაკი) | 13 |
22 | მალტეზე | 13 |
23 | ბოქსიორი | 12 |
24 | დობერმან პინჩერი | 12 |
25 | კურცჰაარი | 12 |
26 | ტაქსა | 12 |
27 | მოპსი | 11 |
28 | ბელგიური ნაგაზი (მალინუა) | 10 |
29 | ირლანდიური სეტერი | 10 |
30 | ალასკური მალამუტი | 10 |
31 | ოქროსფერი რეტრივერი | 9 |
32 | პოინტერი | 9 |
33 | ჯეკრასელ ტერიერი | 9 |
34 | ჯუჯა პუდელი | 9 |
35 | ლაიკა | 8 |
36 | ტოი ტერიერი | 7 |
37 | ფოქს ტერიერი | 7 |
38 | ამერიკული სტაფორდშირ ტერიერი | 6 |
39 | ცვერგშნაუცერი | 6 |
40 | ბულტერიერი | 5 |
41 | დოგო არგენტინო | 5 |
42 | დრათჰაარი | 5 |
43 | სამოედი | 5 |
44 | შარპეი | 5 |
45 | ჩაუ ჩაუ | 5 |
46 | აზიური ნაგაზი (ალაბაი) | 4 |
47 | აღ. ევროპული ნაგაზი | 4 |
48 | ბალონკა | 4 |
49 | რუსული ტოი ტერიერი | 4 |
50 | ში ცუ | 4 |
51 | უნგრული ვიჟლა | 4 |
52 | ბიშონ ფრიზე | 3 |
53 | მინი პინჩერი | 3 |
54 | ვეიმარანერი | 3 |
55 | აკიტა ინუ | 2 |
56 | ბრეტონული ეპანოელი | 2 |
57 | ესტონური მდევარი | 2 |
58 | ინგლისური ბულდოგი | 2 |
59 | როდეზიული რიჯბექი | 2 |
60 | რუსული სპანიელი | 2 |
61 | შოტლანდიური სეტერი (გორდონი) | 2 |
62 | ამერიკული ბულდოგი | 1 |
63 | ბანდოგი | 1 |
64 | იაპონური ხინი | 1 |
65 | კოლი | 1 |
სულ | 1164 |
--RELATED--
რა თქმა უნდა, მოცემული მონაცემები ზოგად წარმოდგენას გვიქმნის და ზუსტად არ ასახავს საქართველოში არსებულ ვითარებას, რადგან კიდევ ბევრ მეპატრონეს არ მიუღია მონაწილეობა. დროთა განმავლობაში ვეცდებით უფრო მეტი ადამიანი გამოვკითხოთ და უფრო სრულყოფილი სტატისტიკა შემოგთავაზოთ.