როგორია ძაღლის იდეალური წონა ჯიშების მიხედვით
February 21, 2018 01:19 Kate Katel

ყველა ძაღლის მეპატრონემ აუცილებლად უნდა აკონტროლოს თავისი ოთხფეხა მეგობრის წონა. როგორც ნაკლები, ასევე ზედმეტი სხეულის მასა შეიძლება ორგანიზმის რაიმე დარღვევაზე მიუთითებდეს. აგრეთვე, შეიძლება თვითონ არასწორი წონა გახდეს დაავადების გამომწვევი. ამიტომ, ყურადღებით იყავით და აკონტროლეთ თქვენი ცუგების წონა.
როგორი უნდა იყოს თქვენი ძაღლის იდეალური წონა? ქვემოთ ცხრილში მოცემულია კონკრეტული ჯიშებისთვის დამახასიათბელი სხეულის მასები კილოგრამებში:
# | ჯიში | ხვადი (კგ) | ძუ (კგ) |
1 | ავსტრალიური მწყემსი ძაღლი | 15 - 21 | 15 - 21 |
2 | ავსტრალიური ნაგაზი | 22 - 30 | 18 - 25 |
3 | აკიტა | 38 - 59 | 29 - 50 |
4 | ალასკური მალამუტი | 38 - 39 | 33 |
5 | ამერიკული ესკიმო (თოი) | 2 - 5 | 2 - 5 |
6 | ამერიკული ესკიმო (მინიატურული) | 4 - 9 | 4 - 9 |
7 | ამერიკული ესკიმო (სტანდარტული) | 9 - 18 | 9 - 18 |
8 | ამერიკული კოკერ სპანიელი | 10 - 13 | 10 - 13 |
9 | ამერიკული პიტ ბულ ტერიერი | 25 - 31 | 25 - 31 |
10 | ამერიკული სტაფორდშირული ტერიერი | 25 - 31 | 25 - 31 |
11 | ბალონკა | 3-5 | 2-4 |
12 | ბასენჯი | 10 - 11 | 9 |
13 | ბასეტ ჰაუნდი | 18 - 27 | 18 - 27 |
14 | ბელგიური მალინუა | 27 - 30 | 27 - 30 |
15 | ბელგიური მეცხვარე | 24 - 34 | 18 - 27 |
16 | ბერნული მთის ძაღლი | 40 - 54 | 31 - 45 |
17 | ბიგლი | 8 - 14 | 8 - 14 |
18 | ბლადჰაუნდი | 40 - 50 | 36 - 45 |
19 | ბორდერ კოლი | 13 - 21 | 13 - 21 |
20 | ბორზოი | 33 - 48 | 27 - 39 |
21 | ბოსტონ ტერიერი | 4 - 12 | 4 - 12 |
22 | ბოქსიორი | 29 - 36 | 22 - 30 |
23 | ბრეტონული ეპანოელი | 14-20 | 14-20 |
24 | ბულ ტერიერი | 27 - 32 | 22 - 27 |
25 | ბულდოგი | 22 | 18 |
26 | ბულმასტიფი | 49 - 59 | 45 - 54 |
27 | ბუშონ ფრიზე | 4 - 8 | 4 - 7 |
28 | გერმანული დოგი | 58 - 81 | 45 - 68 |
29 | გერმანული მოკლეთმიანი პოინტერი | 24 - 32 | 20 - 27 |
30 | გერმანული ნაგაზი | 33 - 43 | 31 - 41 |
31 | გერმანული პინჩერი | 11 - 16 | 11 - 16 |
32 | გერმანული ხვეულთმიანი პოინტერი | 20 - 34 | 20 - 34 |
33 | გორდონ სეტერი | 24 - 36 | 20 - 32 |
34 | გრეიჰაუნდი | 29 - 32 | 27 - 30 |
35 | დალმატინელი | 18 - 27 | 18 - 27 |
36 | დას. ციმბირული ლაიკა | 16-25 | 13-20 |
37 | დიდი შნაუცერი | 29 - 41 | 29 - 41 |
38 | დობერმან პინჩერი | 39 - 45 | 31 - 36 |
39 | დოგო არგენტინო | 36 - 45 | 36 - 45 |
40 | ვეიმარანერი | 24 - 41 | 24 - 41 |
41 | ვიჟლა | 20 - 30 | 20 - 30 |
42 | თოი ფოქს ტერიერი | 1 - 4 | 1 - 4 |
43 | იაგდტერიერი | 9 - 10 | 7 - 9 |
44 | იაპონური ხინი | 1 - 4 | 1 - 4 |
45 | ინგლისური თოი სპანიელი | 3 - 7 | 3 - 7 |
46 | ინგლისური კოკერ სპანიელი | 12 - 16 | 11 - 15 |
47 | ინგლისური სეტერი | 27 - 30 | 22 - 25 |
48 | ინგლისური სპრინგერ სპანიელი | 22 | 18 |
49 | იორკშირული ტერიერი | 2 - 4 | 2 - 4 |
50 | ირლანდიური სეტერი | 31 | 27 |
--RELATED--
51 | ირლანდიური ტერიერი | 12 | 11 |
52 | იტალიური გრეიჰაუნდი | 3 - 7 | 3 - 7 |
53 | კავალიერ კინგ ჩარლზ სპანიელი | 5 - 9 | 5 - 9 |
54 | კავკასიური ნაგაზი | 50-75 | 45-70 |
55 | კანე კორსო | 44 - 50 | 39 - 45 |
56 | კოლი | 27 - 34 | 27 - 30 |
57 | კომონდორი | 36 | 31 |
58 | კორგი | 12 - 18 | 11 - 16 |
59 | ლაბრადორ რეტრივერი | 29 - 36 | 24 - 32 |
60 | მალტეზე | 1 - 4 | 1 - 4 |
61 | მანჩესტერული ტერიერი (თოი) | 3 - 5 | 3 - 5 |
62 | მანჩესტერული ტერიერი (სტანდარტული) | 5 - 10 | 5 - 10 |
63 | მინიატურული ბულ ტერიერი | 11 - 15 | 11 - 15 |
64 | მინიატურული პინჩერი | 3 - 5 | 3 - 5 |
65 | ნეაპოლიტანური მასტიფი | 67 | 49 |
66 | ნიუფაუნდლენდი | 58 - 68 | 45 - 54 |
67 | ოქროსფერი რეტრივერი | 29 - 34 | 24 - 30 |
68 | პაგი (მოპსი) | 6 - 9 | 6 - 9 |
69 | პაპილონი | 1 - 5 | 1 - 5 |
70 | პეკინესი | 3 - 7 | 3 - 7 |
71 | პოინტერი | 24 - 34 | 20 - 30 |
72 | პომერანული შპიცი | 1 - 4 | 1 - 4 |
73 | პუდელი (თოი) | 2 - 4 | 2 - 4 |
74 | პუდელი (მინიატურული) | 5 - 9 | 5 - 9 |
75 | პუდელი (სტანდარტული) | 20 - 30 | 20 - 30 |
76 | პული | 11 - 16 | 11 - 16 |
77 | როდეზიული რიჯბექი | 38 | 31 |
78 | როტვეილერი | 49 - 61 | 34 - 45 |
79 | სალუკი | 15 - 30 | 15 - 30 |
80 | სამოედი | 20 - 30 | 15 - 23 |
81 | სენბერნარი | 54 - 90 | 54 - 90 |
82 | სტაფორდშირული ბულ ტერიერი | 15 - 18 | 13 - 16 |
83 | ტაქსა (მინიატურული) | 2 - 5 | 2 - 5 |
84 | ტაქსა (სტანდარტული) | 4 - 15 | 4 - 15 |
85 | ტიბეტური მასტიფი | 40 - 68 | 36 - 50 |
86 | ფინური შპიცი | 13 - 17 | 10 - 14 |
87 | ფოქს ტერიერი | 7 - 9 | 6 - 8 |
88 | ფრანგული ბულდოგი | 9 - 13 | 9 - 13 |
89 | შარპეი | 20 - 27 | 20 - 27 |
90 | შელტი (შოტლანდიური მეცხვარე) | 9 | 9 |
91 | ში ცუ | 4 - 8 | 4 - 8 |
92 | შიბა ინუ | 10 | 7 |
93 | შნაუცერი (მინიატურული) | 5 - 7 | 5 - 7 |
94 | შნაუცერი (სტანდარტული) | 18 - 21 | 15 - 18 |
95 | შოტლანდიური ტერიერი | 8 - 10 | 8 - 10 |
96 | შუა აზიური ნაგაზი | 70-80 | 60-65 |
97 | ჩაუ ჩაუ | 20 - 32 | 20 - 32 |
98 | ჩიხუახუა | 1 - 4 | 1 - 4 |
99 | ციმბირული ჰასკი | 20 - 27 | 15 - 23 |
100 | ჯეკ რასელ ტერიერი | 5 - 8 | 5 - 8 |
გაიგეთ, როგორ და რა შემთხვევაში უნდა ამოურეცხოთ კუჭი ძაღლს - petario.com/rogor-amovurecxot-dzagls-kuchi